1 我国电池产量与产能
2021年,我国电池总产量约628.64亿只。
2022年1-9月,我国化学电池推估产量324.74亿只。
2 我国电池出口情况
根据海关数据,2021年我国电池出口总量384.01亿只,出口总额636.35亿美元,出口电池总重量970.50万t。
2022年9月我国原电池出口量25亿只,出口额14.22亿元。2022年1-9月原电池出口量225亿只,同比下降3.4%;出口额119.69亿元,同比增加3.6%。
2022年9月我国蓄电池出口量3.94亿只,出口额363.7亿元。2022年1-9月蓄电池出口量33.96亿只,同比增加18.1%;出口额2529.51亿元,同比增加77.4%。
2022年1-9月,太阳能电池出口量29.55亿个(折合重量710万吨),出口额2394.30亿元人民币。
3 我国电池进口情况
根据海关数据,2021年我国电池进口总量46.04亿只,进口总额53.77亿美元,进口电池总重量76.90万t。
2022年1-9月我国化学电池进口量23.817亿只,进口额33.132亿美元。
电池系列 | 2021年 | 2022年1-9月 | |||||
推估产量(亿只) | 推估产量 (亿只) | 至2022年9月/2021年产量比例 | 出口量 (亿只) | 出口额 (亿美元) | 进口量 (亿只) | 进口额 (亿美元) | |
扣式碱性锌锰原电池 | 21.36 | 28.69 | 134.32% | 17.214 | 0.325 | 1.051 | 0.116 |
圆柱型碱性锌锰原电池 | 156.18 | 110.07 | 70.48% | 88.059 | 8.877 | 2.954 | 0.317 |
其他碱性锌锰原电池 | 3.77 | 3.28 | 87.00% | 2.623 | 0.504 | 0.120 | 0.029 |
其他二氧化锰原电池 | 181.22 | 126.29 | 69.69% | 101.032 | 4.869 | 2.015 | 0.137 |
氧化银原电池(组) | 0.46 | 0.34 | 73.91% | 0.272 | 0.050 | 0.924 | 0.150 |
其他原电池及原电池组 | 0.51 | 0.21 | 41.18% | 0.215 | 0.020 | 0.004 | 0.007 |
锌空气的原电池及原电 | 0.71 | 0.4 | 56.34% | 0.320 | 0.040 | 0.977 | 0.117 |
锂的原电池及原电池组 | 24.09 | 18.51 | 76.84% | 14.805 | 3.592 | 6.415 | 1.869 |
用于起动活塞式发动机 | 25187.4万kVAh | 18890.25 | 75% | 0.375 | 7.357 | 0.007 | 0.623 |
其他铅蓄电池 | 1.253 | 22.888 | 0.022 | 0.536 | |||
镍镉蓄电池 | 0.79 | 0.84 | 106.33% | 0.502 | 0.445 | 0.003 | 0.254 |
镍氢蓄电池 | 7.42 | 4.88 | 65.77% | 2.926 | 4.099 | 0.257 | 1.778 |
锂离子蓄电池 | 232.64 | 170.76 | 73.07% | 28.861 | 349.113 | 8.903 | 22.967 |
化学电源小计 | 258.499 | 416.950 | 23.817 | 33.132 | |||
太阳能电池 | 29.5534 | 294.913 | |||||
总计 | 629.15 | 463.51 | 288.052 | 711.863 | 23.817 | 33.132 |
[曹国庆供稿 摘编自网络数据]
上一篇: 化电所:打造“双碳”智库高地
下一篇: 2022年9月我国电池市场需求情况